看護学生の就職統計 実習病院への就職ってアリ?ナシ?

看護学生の就職統計 実習病院への就職ってアリ?ナシ?

看護学生のみなさんにとって最も身近な病院のうちのひとつが実習病院ですよね。
先輩たちの実習病院への就職事情を調べてみました(※1)。是非、見てみてくださいね。
みなさんにとって意外な数字だったりするかもしれませんよ!

平成28年3月卒業の
先輩達で...

実習病院割合が高いTOP3は…

  1. 1位 1位 千葉県
  2. 2位 2位 静岡県
  3. 3位 3位 神奈川県

実習病院割合が低いTOP3は…

  1. 1位 1位 宮崎県
  2. 2位 2位 青森県
  3. 3位 3位 徳島県

実習病院人数が多いTOP3は…

  1. 1位 1位 東京都
  2. 2位 2位 大阪府
  3. 3位 3位 愛知県

実習病院人数が少ないTOP3は…

  1. 1位 1位 徳島県
  2. 2位 2位 鳥取県
  3. 3位 3位 山形県

平成28年3月卒業と9年前の
先輩達を比較して...

実習病院割合が増えたTOP3は…

  1. 1位 1位 鳥取県
  2. 2位 2位 島根県
  3. 3位 3位 和歌山県

実習病院割合が減ったTOP3は…

  1. 1位 1位 石川県
  2. 2位 2位 大阪府
  3. 3位 該当なし

実習病院人数が増えたTOP3は…

  1. 1位 1位 愛知県
  2. 2位 2位 大阪府
  3. 3位 3位 千葉県・福岡県

実習病院人数が減ったTOP3は…

  1. 1位 該当なし
  2. 2位 該当なし
  3. 3位 該当なし

全国各都道府県での実習病院への就職率を大公開!

  平成28年3月 平成27年3月 平成26年3月 ・・・ 平成19年3月
2016年3月 2015年3月 2014年3月 2007年3月
全国平均 48.2% 47.2% 47.0% ・・・ 39.8%
北海道 52.3% 50.8% 46.6% ・・・ 39.3%
青森県 26.7% 27.5% 27.0% ・・・ 15.5%
岩手県 35.3% 27.8% 30.0% ・・・ 20.8%
宮城県 37.0% 32.2% 27.8% ・・・ 32.6%
秋田県 39.8% 41.9% 36.9% ・・・ 30.2%
山形県 39.2% 34.1% 35.2% ・・・ 21.7%
福島県 49.4% 50.5% 48.3% ・・・ 44.6%
茨城県 49.6% 46.6% 49.9% ・・・ 44.4%
栃木県 57.8% 56.6% 60.2% ・・・ 43.1%
群馬県 43.0% 39.6% 42.4% ・・・ 32.4%
埼玉県 46.7% 44.8% 45.5% ・・・ 45.1%
千葉県 69.0% 65.9% 67.5% ・・・ 50.7%
東京都 49.1% 52.9% 48.9% ・・・ 48.8%
神奈川県  66.6% 64.0% 61.5% ・・・ 56.7%
新潟県 45.0% 41.8% 43.6% ・・・ 31.3%
富山県 51.4% 43.4% 40.2% ・・・ 43.8%
石川県 39.2% 34.6% 41.2% ・・・ 43.9%
福井県 50.0% 50.1% 50.8% ・・・ 42.3%
山梨県 43.3% 51.5% 48.1% ・・・ 40.3%
長野県 42.3% 39.9% 41.9% ・・・ 35.6%
岐阜県 40.9% 42.5% 41.1% ・・・ 33.3%
静岡県 68.7% 68.9% 67.1% ・・・ 51.2%
愛知県 56.3% 57.8% 58.2% ・・・ 49.6%
三重県 56.5% 62.1% 63.1% ・・・ 53.8%
滋賀県 61.1% 61.9% 68.4% ・・・ 49.2%
京都府 56.1% 54.5% 55.2% ・・・ 48.0%
大阪府 52.7% 53.1% 53.1% ・・・ 54.5%
兵庫県 44.9% 44.5% 45.1% ・・・ 35.1%
奈良県 52.9% 53.8% 57.9% ・・・ 50.1%
和歌山県  50.9% 45.0% 48.7% ・・・ 30.9%
鳥取県 64.4% 56.2% 54.1% ・・・ 29.0%
島根県 48.6% 46.5% 46.7% ・・・ 26.1%
岡山県 55.2% 50.9% 52.5% ・・・ 43.0%
広島県 44.3% 46.3% 45.8% ・・・ 34.6%
山口県 33.9% 32.1% 31.8% ・・・ 21.1%
徳島県 28.6% 30.0% 28.8% ・・・ 22.4%
香川県 36.1% 33.9% 36.0% ・・・ 34.4%
愛媛県 40.6% 40.5% 40.0% ・・・ 28.3%
高知県 36.8% 38.0% 33.8% ・・・ 30.8%
福岡県 41.4% 40.3% 40.3% ・・・ 30.1%
佐賀県 34.6% 35.7% 32.5% ・・・ 27.5%
長崎県 31.1% 35.6% 31.5% ・・・ 28.8%
熊本県 29.8% 28.4% 30.5% ・・・ 28.4%
大分県 35.7% 29.5% 34.0% ・・・ 23.2%
宮崎県 24.6% 24.3% 27.0% ・・・ 21.2%
鹿児島県 33.6% 29.1% 30.2% ・・・ 24.4%
沖縄県 51.6% 41.3% 38.3% ・・・ 39.0%
  • ※1 【出所】 『看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査|厚生労働省』
  • ※2 都道府県は看護学校の所在している都道府県となります。
  • ※3 実習病院への就職率は看護師として就職した人数のうち、実習病院で看護師として就職した人数となります。
看護roo! 就活で先輩情報を検索してみよう!エリアごとに先輩情報を探せるよ!